Radares Fixos
Radar 50       sentido leste       s22 28.087     w42 04.037
Radar 50       sentido sul          s22 49.850     w42 05.508
Radar 60       sentido sul          s22 47.376     w42 31.341
Radar 80       sentido sul          s22 45.856     w42 52.220
			
			
									
						
										
						
Inclusões de Radares
- 
				pauloborges
- Usuario 0 
- Mensagens: 37
- Registrado em: 13 Abr 2011, 17:23
- Thundercel
- Fundador 
- Mensagens: 9326
- Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00
Re: Inclusões de Radares
Agradecemos, mas para facilitar nosso trabalho habilite seu navegador para estampar coordenadas no formato GRAUS DECIMAIS. Pelo visto ele esta configurado para o formato GRAUS-MINUTOS DECIMAIS.
			
			
						SENTIDO DUPLO VALIDADO PELO INMETRO:Radar 50 sentido leste s22 28.087 w42 04.037
Código: Selecionar todos
CASIMIRO DE ABREU-RJ	13966069	1800093	RJ 162 km 14,2 Rio Dourado	05/06/2019	04/06/2020	Aprovado
Nr. Faixa	Descrição da Faixa	Descrição do Sentido
1	Fx 1	RJ 106/BR 101
CASIMIRO DE ABREU-RJ	13966086	1800098	RJ 162 km 14,2 Rio Dourado	05/06/2019	04/06/2020	Aprovado
Nr. Faixa	Descrição da Faixa	Descrição do Sentido
1	Fx 1	BR 101/RJ 106O INMETRO VALIDOU ESSE E PARA A OUTRA PISTA TAMBÉM:Radar 50 sentido sul s22 49.850 w42 05.508
Código: Selecionar todos
SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ	13966100	1800099	RJ 140 Km 21,0	11/07/2019	10/07/2020	Aprovado
Nr. Faixa	Descrição da Faixa	Descrição do Sentido
1	Fx1	São Pedro da Aldeia
2	Fx2	São Pedro da Aldeia
SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ	13966095	1800100	RJ 140 Km 21,0	11/07/2019	10/07/2020	Aprovado
Nr. Faixa	Descrição da Faixa	Descrição do Sentido
1	Fx1	Arraial do Cabo
2	Fx2	Arraial do CaboEssas cameras na lateral da Via Lagos estão aí desde o final de 2016 e NUNCA foram validadas pelo INMETRO para serem de Radar Fixo.Radar 60 sentido sul s22 47.376 w42 31.341
Interessante que no aplicativo WAZE, usuários cancelaram os cadastros de radar fixo (DUPLO SENTIDO) nesse local. De qualquer forma, não tomando o waze como referência, identificamos que o INMETRO (até a presente data) não validou Radar Fixo nesse local.Radar 80 sentido sul s22 45.856 w42 52.220
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
			
						
							Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT


