BR101 Recife/Maceió Perigo/Curvas SET2015

Responder
Avatar do usuário
OBLAC
Usuario 0
Usuario 0
Mensagens: 10
Registrado em: 28 Ago 2015, 19:20

BR101 Recife/Maceió Perigo/Curvas SET2015

Mensagem por OBLAC »

Perigo
S9° 35.737' W36° 00.320'
S9° 28.113' W35° 49.462'
S9° 29.856' W35° 48.752'
S9° 34.857' W35° 50.383'
S9° 34.819' W35° 50.347'
S9° 35.120' W35° 59.946'
S9° 35.328' W36° 00.148'
S8° 50.982' W35° 38.009'
S9° 37.706' W36° 01.846'
S9° 37.966' W36° 01.750'
S9° 54.311' W36° 18.907'
S9° 53.692' W36° 24.315'
S9° 53.823' W36° 27.540'
S9° 58.496' W36° 33.483'
S10° 07.207' W36° 44.075'
S10° 13.903' W36° 50.871'
S10° 15.603' W36° 51.813'
S10° 30.905' W36° 56.889'
S9° 55.953' W36° 28.797'
S9° 55.986' W36° 28.285'
S9° 38.231' W36° 01.807'
S9° 54.562' W36° 20.378'
S9° 53.995' W36° 18.011'
S9° 53.672' W36° 08.357'
S9° 26.168' W35° 31.716'
S9° 21.635' W35° 33.881'
S9° 05.296' W35° 29.650'
S9° 05.285' W35° 28.965'
S9° 03.421' W35° 25.724'
S9° 38.390' W36° 01.633'
S9° 38.425' W36° 01.506'
S9° 44.217' W36° 03.505'
S9° 44.604' W36° 03.723'
S9° 45.706' W36° 04.308'
S9° 45.989' W36° 04.936'
S9° 46.289' W36° 06.289'
S9° 53.336' W36° 08.108'
S9° 42.345' W36° 02.272'
S9° 36.034' W36° 00.847'
S9° 38.390' W36° 01.633'
Garmin Nuvi 2659LM
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9198
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: BR101 Recife/Maceió Perigo/Curvas SET2015

Mensagem por Thundercel »

OBLAC,
por gentileza, se tem esses pontos de perigo salvos em seu gps, resgate com o mapsource, salve em arquivo gdb e nos envie por aqui esse arquivo salvo.

Iremos gastar muito tempo transformando essas coordenadas de graus - minutos decimais para graus decimais.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Avatar do usuário
OBLAC
Usuario 0
Usuario 0
Mensagens: 10
Registrado em: 28 Ago 2015, 19:20

Re: BR101 Recife/Maceió Perigo/Curvas SET2015

Mensagem por OBLAC »

Ok... aí vai o arquivo...
Você não está autorizado a ver ou baixar esse anexo.
Garmin Nuvi 2659LM
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9198
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: BR101 Recife/Maceió Perigo/Curvas SET2015

Mensagem por Thundercel »

Feito!

Dessa forma em muito facilita nosso trabalho de tratamento de pontos para inclusão na base de dados.

Agradecemos.
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
Responder