Inclusão e exclusão lombada (quebra-molas)

Responder
FernandoLW
Usuario 0
Usuario 0
Mensagens: 8
Registrado em: 29 Jan 2014, 21:56

Inclusão e exclusão lombada (quebra-molas)

Mensagem por FernandoLW »

Boa tarde,

Peço a exclusão da seguinte coordenada referente a lombada inexistente no trecho.

S19 56.563 W43 55.684 -19.942717, -43.928067 (lombada inexistente)

Peço a inclusão das seguintes coordenadas como lombada.

(S19 53.369 W44 04.291) -19.889483, -44.071517 (lombada)
(S19 53.621 W44 04.239) -19.893683, -44.070650 (lombada)
(S19 53.657 W44 04.244) -19.894283, -44.070733 (lombada)
(S19 55.697 W43 59.709) -19.928283, -43.995150 (lombada)
(S19 52.944 W43 55.572) -19.882400, -43.926200 (lombada)
(S19 49.489 W44 11.527) -19.824817, -44.192117 (lombada)
(S19 49.620 W44 11.407) -19.827000, -44.190117 (lombada)
(S19 50.623 W44 08.881) -19.843717, -44.148017 (lombada)
(S19 52.908 W44 06.160) -19.881800, -44.102667 (lombada)
(S19 53.459 W44 05.720) -19.890983, -44.095333 (lombada)
(S20 04.175 W44 17.878) -20.069583, -44.297967 (lombada)
(S20 04.372 W44 18.168) -20.072867, -44.302800 (lombada)
(S19 53.358 W44 05.440) -19.889300, -44.090667 (lombada)
(S20 04.302 W44 18.298) -20.071700, -44.304967 (lombada)
(S20 04.285 W44 18.334) -20.071417, -44.305567 (lombada)
(S20 04.266 W44 18.376) -20.071100, -44.306267 (lombada)
(S20 04.222 W44 18.475) -20.070367, -44.307917 (lombada)
(S20 04.078 W44 18.647) -20.067967, -44.310783 (lombada)
(S20 04.055 W44 18.730) -20.067583, -44.312167 (lombada)
(S20 03.996 W44 18.944) -20.066600, -44.315733 (lombada)
(S20 03.982 W44 18.992) -20.066367, -44.316533 (lombada)
(S20 03.954 W44 19.090) -20.065900, -44.318167 (lombada)
(S20 03.934 W44 19.379) -20.065567, -44.322983 (lombada)
(S19 53.428 W44 05.129) -19.890467, -44.085483 (lombada)
(S20 04.176 W44 20.261) -20.069600, -44.337683 (lombada)
(S20 04.304 W44 20.558) -20.071733, -44.342633 (lombada)
(S20 04.751 W44 20.565) -20.079183, -44.342750 (lombada)
(S20 04.871 W44 20.488) -20.081183, -44.341467 (lombada)
(S20 04.904 W44 20.467) -20.081733, -44.341117 (lombada)
(S20 04.949 W44 20.438) -20.082483, -44.340633 (lombada)
(S20 05.013 W44 20.421) -20.083550, -44.340350 (lombada)
(S20 05.150 W44 20.355) -20.085833, -44.339250 (lombada)
(S20 04.155 W44 17.911) -20.069250, -44.298517 (lombada)
(S20 04.125 W44 17.888) -20.068750, -44.298133 (lombada)
(S19 53.416 W44 05.006) -19.890267, -44.083433 (lombada)
(S20 03.851 W44 17.680) -20.064183, -44.294667 (lombada)
(S20 03.736 W44 17.595) -20.062267, -44.293250 (lombada)
(S20 03.605 W44 17.476) -20.060083, -44.291267 (lombada)
(S20 03.566 W44 17.430) -20.059433, -44.290500 (lombada)
(S20 00.144 W44 10.358) -20.002400, -44.172633 (lombada)
(S19 59.463 W44 10.934) -19.991050, -44.182233 (lombada)
(S19 46.157 W44 07.728) -19.769283, -44.128800 (lombada)
(S19 46.453 W44 07.979) -19.774217, -44.132983 (lombada)
(S19 46.476 W44 08.020) -19.774600, -44.133667 (lombada)
(S19 46.551 W44 08.712) -19.775850, -44.145200 (lombada)
(S19 53.383 W44 04.933) -19.889717, -44.082217 (lombada)
(S19 53.382 W44 04.881) -19.889700, -44.081350 (lombada)


Haveria necessidade de informar o município da coordenada?

Posso salvar os pontos de alerta no formato GPX através do GPS Tracksource e enviar por email, evitando o trabalho de abrir tópico e colar coordenada por coordenada?

Grato,
fernando
Avatar do usuário
Thundercel
Fundador
Fundador
Mensagens: 9197
Registrado em: 06 Nov 2008, 23:00

Re: Inclusão e exclusão lombada (quebra-molas)

Mensagem por Thundercel »

Fernando,
por gentileza salve esses pontos em arquivo e me envie para thundercel@gpsinfo.com.br
Marcio M Soares
- Thundercel -
https://gpsinfo.com.br | https://cocardl.com.br | [Link externo oculto para visitantes]
Garmin NUVI 3597 LMT
FernandoLW
Usuario 0
Usuario 0
Mensagens: 8
Registrado em: 29 Jan 2014, 21:56

Re: Inclusão e exclusão lombada (quebra-molas)

Mensagem por FernandoLW »

Enviado por email no formato GPX.
Responder

GPSINFO DOAÇÕES

A melhor maneira de se garantir que o site GPSINFO, os arquivos de alerta e mapas continuem disponíveis, é fazendo uma doação de qualquer valor em PIX ou, sem custo, selecionando o segundo meio abaixo:

 

PIX PIX

CPF

609.970.608-91

Selecione, entre e assista uma das propagandas do Google Adsense estampadas no site.

GPSINFO DOAÇÕES

A melhor maneira de se garantir que o site GPSINFO, os arquivos de alerta e mapas continuem disponíveis, é fazendo uma doação de qualquer valor em PIX ou, sem custo, selecionando o segundo meio abaixo:

 

PIX PIX

CPF

609.970.608-91

Selecione, entre e assista uma das propagandas do Google Adsense estampadas no site.